List of Assignments
| 1. | Penilaian Saham | PT HALEYORA POWER | 15 Desember 2017 | Outsourcing |
| 2. | Penilaian Saham | PT JASA LAYANAN OPERASI | 15 Desember 2017 | Kontruksi |
| 3. | Penilaian Saham | PT ASURANSI STACO MANDIRI | 07 November 2017 | Asuransi |
| 4. | Penilaian Saham | PT JASA MARGA (PERSERO), TBK | 31 Oktober 2017 | Kontruksi |
| 5. | Penilaian Saham | DANA PENSIUN KARYAWAN SEMEN BATURAJA | 31 Oktober 2017 | Dana Pensiun |
| 6. | Penilaian Saham | PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE | 13 Oktober 2017 | Asuransi |
| 7. | Penilaian Saham | PT NIRVANA WASTU PRATAMA | 12 Oktober 2017 | Perdagangan |
| 8. | Penilaian Saham | PT BUMI RAYA PUTERA | 15 September 2017 | Pendidikan |
| 9. | Penilaian Saham | PT GAMA NUSAPALA | 06 September 2017 | Investasi |
| 10. | Penilaian Saham | PT JASA MARGA (PERSERO), TBK | 28 Juni 2017 | Kontruksi |
| 11. | Penilaian Saham | PT JASA MARGA (PERSERO), TBK | 28 Maret 2017 | Kontruksi |
| 12. | Penilaian Saham | PT JASA MARGA (PERSERO), TBK | 28 Maret 2017 | Kontruksi |
| 13. | Penilaian Saham | PT JASA MARGA (PERSERO), TBK | 13 Juni 2017 | Kontruksi |
| 14. | Penilaian Saham | PT MAHAKA RADIO INTEGRA, TBK | 08 Mei 2017 | Radio Konten |
| 15. | Penilaian Saham | PT JASA MARGA (PERSERO), TBK | 03 April 2017 | Kontruksi |
| 16. | Penilaian Saham | PT HALEYORA POWER | 21 April 2017 | Outsourcing |
| 17. | Penilaian Saham | PT HALEYORA POWER | 21 April 2017 | Outsourcing |
| 18. | Penilaian Saham | PT RESOURCE ALAM INDONESIA, TBK | 17 Februari 2017 | Pertambangan dan energi |
| 19. | Penilaian Saham | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 13 Februari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 20. | Penilaian Saham | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 08 Februari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 21. | Penilaian Saham | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 08 Februari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 22. | Penilaian Saham | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 26 Januari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 23. | Penilaian Saham | PT Resources Alam Indonesia, Tbk | 29 November 2016 | . |
| 24. | Penilaian Saham | PT PP Properti, Tbk | 19 November 2015 | Kontruksi |
| 25. | Penilaian Saham | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 18 Agustus 2015 | . |
| 26. | Penilaian Saham | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 16 Februari 2015 | . |
| 27. | Penilaian Saham | PT Resources Alam Indonesia, Tbk | 20 Januari 2015 | . |
| 28. | Penilaian Saham | PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk | 14 Agustus 2014 | . |
| 29. | Penilaian Saham | PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk | 14 Agustus 2014 | . |
| 30. | Penilaian Saham | PT Sekawan Inti Pratama, Tbk | 06 Agustus 2014 | . |
| 31. | Penilaian Saham | PT Cowell Development, Tbk | 03 April 2014 | . |
| 32. | Penilaian Saham | PT Jasa Marga (Persero), Tbk | 19 Januari 2013 | Konstruksi |
| 33. | Penilaian Saham | PT Jasa Marga (Persero), Tbk | 19 Januari 2013 | Kontruksi |
| 1. | Fariness Opinion | PT JASA MARGA (PERSERO), TBK | 04 Desember 2017 | Kontruksi |
| 2. | Fariness Opinion | PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE | 17 Oktober 2017 | Asuransi |
| 3. | Fariness Opinion | PT MARK DYNAMICS INDONESIA, TBK | 06 Oktober 2017 | Manufaktur |
| 4. | Fariness Opinion | PT MAHAKA RADIO INTEGRA, TBK | 09 Mei 2017 | Radio Konten |
| 5. | Fariness Opinion | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 13 Februari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 6. | Fariness Opinion | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 08 Februari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 7. | Fariness Opinion | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 26 Januari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 8. | Fariness Opinion | PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK | 04 Januari 2017 | Jasa Pembiayaan |
| 9. | Fariness Opinion | PT Alam Sutera Realty, Tbk | 02 September 2016 | . |
| 10. | Fariness Opinion | PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk | 30 Juni 2016 | . |
| 11. | Fariness Opinion | PT Resources Alam Indonesia, Tbk | 17 Mei 2016 | . |
| 12. | Fariness Opinion | PT Batavia Prosperindo Internasional, Tbk | 01 Januari 2016 | . |
| 13. | Fariness Opinion | PT PP Properti, Tbk | 19 November 2015 | . |
| 14. | Fariness Opinion | PT Humpuus Intermoda Transportasi, Tbk | 29 Mei 2015 | . |
| 15. | Fariness Opinion | PT Resources Alam Indonesia, Tbk | 20 Januari 2015 | . |
| 16. | Fariness Opinion | PT Sekawan Inti Pratama, Tbk | 06 Agustus 2014 | . |
| 17. | Fariness Opinion | PT Perdana Karya Perkasa, Tbk | 21 Maret 2017 | . |
| 18. | Fariness Opinion | PT Cowell Development, Tbk | 03 April 2017 | . |
| 19. | Fariness Opinion | PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk | 11 April 2014 | . |
| 1. | Feasibility Study | PT PELAT TIMAH NUSANTARA, TBK | 12 Mei 2017 | Manufaktur |
| 2. | Feasibility Study | PT Kino Indonesia, Tbk | 01 November 2016 | . |
| 3. | Feasibility Study | PT Kino Indonesia, Tbk | 03 Agustus 2016 | . |
| 4. | Feasibility Study | PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk | 30 Juni 2016 | . |
| 5. | Feasibility Study | PT Mandiri Sekuritas | 11 April 2016 | . |
| 6. | Feasibility Study | Dinas Pertanian Pemkot Nogor | 11 Maret 2016 | . |
| 7. | Feasibility Study | PT Jasa Marga (Persero), Tbk | 28 Agustus 2014 | . |
| 8. | Feasibility Study | PT Jasa Trasnportasi | 20 November 2014 | . |
| 9. | Feasibility Study | PT Multi Indocitra, Tbk | 25 Oktober 2013 | . |
| 1. | Asset Valuation | PT TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA | 2017 | . |
| 2. | Asset Valuation | PT PANORAMA SENTRAWUSATA, TBK | 2017 | Hotel & Parawisata |
| 3. | Asset Valuation | PT PANORAMA SENTRAWUSATA, TBK | 2017 | PT PANORAMA SENTRAWUSATA, TBK |
| 4. | Asset Valuation | PT PANORAMA SENTRAWUSATA, TBK | 2017 | Hotel & Parawisata |
| 5. | Asset Valuation | PT GALERI WEST | 2017 | . |
| 6. | Asset Valuation | PT WENANG PERMAI | 2017 | . |
| 7. | Asset Valuation | PT ANDALAN SELARAS ABADI | 2017 | . |
| 8. | Asset Valuation | PT ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI | 2017 | . |
| 9. | Asset Valuation | PT PANORAMA TOURS INDONESIA | 2017 | Hotel & Parawisata |
| 10. | Asset Valuation | PT GANZU GISMA SEIKO | 2016 | Manufaktur |
| 11. | Asset Valuation | PT JABAKU KARABA TECHNOLOGIES | 2016 | Manufaktur |
| 12. | Asset Valuation | PT GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA | 2016 | Manufaktur |
| 13. | Asset Valuation | PT RESOURCE ALAM INDONESIA | 2016 | Infrastruktur |
| 14. | Asset Valuation | PERUM PERHUTANI | 2016 | Pemerintah |
| 15. | Asset Valuation | PT KARANG BUANA INDAH | 2016 | Manufaktur |
| 16. | Asset Valuation | PT NUSA BHAKTI JAYARAYA | 2016 | Trasportasi |
| 17. | Asset Valuation | PT EMERALD MARITIME | 2016 | Trasportasi |
| 18. | Asset Valuation | PT NUSA BHAKTI JAYARAYA | 2016 | Trasportasi |
| 19. | Asset Valuation | PT GATARI AIR SERVICE | 2016 | Trasportasi |
| 20. | Asset Valuation | PT KARYA PACIFIC SHIPPING | 2016 | Trasportasi |
| 21. | Asset Valuation | PT SOLUSI REKAYASA TEKNOLOGI | 2016 | . |
| 22. | Asset Valuation | PT TEXFIBRE INDONESIA | 2016 | Manufaktur |
| 23. | Asset Valuation | PT MULTI WARNA KARPETINDO AGUNG | 2016 | Manufaktur |
| 24. | Asset Valuation | PT NUGRAHA MITRA JAYA | 2016 | Manufaktur |
| 25. | Asset Valuation | PT SINAR CONTINENTAL | 2016 | Manufaktur |
| 26. | Asset Valuation | PT INDAH KIAT PULP & PAPER | 2016 | Manufaktur |
| 27. | Asset Valuation | PT PEGASUS LINTAS SAMUDERA | 2016 | Trasportasi |
| 28. | Asset Valuation | PT GAJAH MAS PERKASA | 2016 | Hotel & Parawisata |
| 29. | Asset Valuation | PT SUPER JAYA ELEKTRONIK | 2016 | Perdagangan |
| 30. | Asset Valuation | PT INTITRANS MAKMUR KENCANA | 2016 | Trasportasi |
| 31. | Asset Valuation | PT DUTAGARUDA PIRANTI PRIMA | 2016 | Infrastruktur |
| 32. | Asset Valuation | PT KRESNA REKSA FINANCE | 2016 | Jasa Pembiayaan |
| 33. | Asset Valuation | PT KRESNA REKSA FINANCE | 2016 | Jasa Pembiayaan |
| 34. | Asset Valuation | HOTEL MELKA | 2016 | Hotel & Parawisata |
| 35. | Asset Valuation | PT GAYO LUWES TAMORATAMA | 2016 | Manufaktur |
| 36. | Asset Valuation | PT NUSANTARA AIR CHARTER | 2016 | Trasportasi |
| 37. | Asset Valuation | PT SINTA ARGO MANDIRI | 2015 | Manufaktur |
| 38. | Asset Valuation | PT SINAR LAUTAN MAS | 2015 | Trasportasi |
| 39. | Asset Valuation | PT KALIBENING JAYA ABADI | 2015 | Manufaktur |
| 40. | Asset Valuation | PT EKA CIPTA BUANATAMA | 2015 | Manufaktur |
| 41. | Asset Valuation | PT SINAR CONTINENTAL | 2015 | Manufaktur |
| 42. | Asset Valuation | PT KURNIA KAOUAS UTAMA GLUE INDUSTRIES | 2015 | Manufaktur |
| 43. | Asset Valuation | PT INTITRANS MAKMUR KENCANA | 2015 | Trasportasi |
| 44. | Asset Valuation | PT GTS INTERNASIONAL | 2015 | Trasportasi |
| 45. | Asset Valuation | PT BERLIAN LAJU TANKER | 2015 | Trasportasi |
| 46. | Asset Valuation | PT BERLIAN LAJU TANKER | 2015 | Trasportasi |
| 47. | Asset Valuation | PT KINO INDONESIA | 2015 | Perdagangan |
| 48. | Asset Valuation | PT RANGGI SUGIRON PERKASA | 2015 | Infrastruktur |
| 49. | Asset Valuation | PT GRIYA MEKAR ABADI | 2015 | . |
| 50. | Asset Valuation | PT ARMINDO PERKASA | 2015 | Perdagangan |
| 51. | Asset Valuation | PT HARDYS RETAILINDO | 2015 | Hotel & Parawisata |
| 52. | Asset Valuation | PT CIREBON HOTEL & CONVENTION | 2015 | Hotel & Parawisata |
| 53. | Asset Valuation | PT DAGO PARADISE | 2015 | Hotel & Parawisata |
| 54. | Asset Valuation | PT NUSA BHAKTI JAYARAYA | 2015 | Trasportasi |
| 55. | Asset Valuation | PT RUBY MARITIME | 2015 | Trasportasi |
| 56. | Asset Valuation | PT BANYU LAJU SHIPPING | 2015 | Trasportasi |
| 57. | Asset Valuation | PT EMERALD MARITIME | 2014 | Trasportasi |
| 58. | Asset Valuation | KING STONE HOTEL | 2014 | Hotel & Parawisata |
| 59. | Asset Valuation | PT KARINDA KHARISMA | 2014 | Manufaktur |
| 60. | Asset Valuation | PT ARGO MANUNGGAL TRIASTA | 2014 | . |
| 61. | Asset Valuation | PT NUSA INDAH SEJAHTERA | 2014 | . |


















